본문

약제비 | ||
명칭 | 금액(원) | 비고 |
A형간염 백신 | 70,000 | |
B형간염 백신 | 30,000 | |
폐구균 백신(프리베나13주) | 130,000 | |
티디 백신 (디프테리아 , 파상풍) | 40,000 | |
인플루엔자-4가 | 35,000 | |
대상포진 백신 (스카이조스터주) | 150,000 | 생백신 |
대상포진 백신 (싱그릭스주) | 220,000 |
사백신 |
영양제 | 50,000 | |
보혈주사 | 80,000 | |
마늘주사 | 50,000 | |
영양제 - 몸살 및 감기 | 40,000 | |
영양제 - 근육통 및 피로 | 40,000 | |
영양제 - 어지럼증 및 두통 | 50,000 | |
영양제 - 복통 및 산통 주사 | 50,000 | |
영양제 - 골다공증 및 뼈형성 | 50,000 | |
태반주사 | 25,000 | |
라이넥주사 (간기능개선) | 50,000 | |
디펩티벤주 (영양제) | 50,000 | |
히스토불린주 (알레르기) | 50,000 | |
알포콜린주사 (뇌기능개선) | 20,000 | |
네페인주사 (급성통증개선) | 40,000 | 근육주사 |
네페인주사 (급성통증개선) | 80,000 |
정맥주사 |
레코보주사 | 100,000 | 상처 치유 및 조직 수복 |
재생주사(하이디알주) | 100,000 | |
흉터연고(더마틱스) | 40,000 | |
액티피드정 | 50 | |
둘코락스에스장용정 | 286 |